| Nombre de producto | Modificado para requisitos particulares 3 dígitos llevó la exhibición para el filtro de aire | El otro opcional |
| Número de parte. | KRS-80601 | Puede customed |
| Polaridad | Cátodo común | Cátodo o ánodo común |
| Chip Material | AIGaInP | |
| Emisión de color | Azul | Blanco, azul, verde, de color verde amarillo, naranja, etc. |
| Tamaño | modificado para requisitos particulares | Se apoya el otro tamaño |
| Polaridad | Ánodo común | Cátodo común |
| Vida | 80000hours | |
| Muestras libres | apoyó | |
| Plazo de ejecución para la muestra | 3-7 días laborables | Las muestras de fabricación son 12-18 días laborables |
| Plazo de ejecución para la orden formal | 15 días laborables | Según cantidad de la orden |
| OEM&ODM | Ayuda | De acuerdo con el dibujo o la idea del cliente |
| Impresión del LOGOTIPO | Ayuda | De acuerdo con el dibujo o la idea del cliente |
![]()


