|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Dígito | Demostración de la exhibición: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Exhibición del tiempo | Color luminoso: | Ultra rojo |
| tamaño: | 40.0x16.0x9.0 (milímetro) | Electricidad: | Cátodo común |
| Muestra libre: | dentro de 10pcs | ||
| Resaltar: | pantalla LED del reloj 0.47inch,Pantalla LED del reloj de MSDS,módulo de la pantalla LED 0.47inch |
||
módulo de la pantalla LED del reloj del dígito 0.47inch 4
módulo de la exhibición del reloj del LED segmento del color rojo siete del dígito 0.47inch 4 con los detalles de la especificación de los dos puntos
| Número de parte | Chip Material | Color luminoso | Tipo de la lente | Descripción |
| KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | ROJO | Difuso | Ánodo común |
Características eléctricas/ópticas en Ta=25℃
| Parámetro | Símbolo | ROJO | Unidad | Condición | ||
| Minuto | Tipo | Máximo | ||||
| Lntensity luminoso | Intravenoso | 30 | -- | 50 | mcd | If=20 mA |
| Longitud de onda máxima | λP | - | - | - | nanómetro | If=20 mA |
| Coordenada de Chrom | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Longitud de onda dominante | λd | 630 | -- | 645 | nanómetro | If=20 mA |
| Línea espectral media anchura | △λ | 30 | 30 | 30 | nanómetro | If=20 mA |
| Voltaje delantero | VF | 1,6 | 2,5 | 3,6 | V | If=20 mA |
| Corriente reversa | IR | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Grados máximos absolutos en Ta= 25℃
| Parámetro | símbolo | Grado máximo | unidad |
| Disipación de poder | Paladio | 50 | mW |
| Corriente delantera | SI | 20 | mA |
| Corriente delantera máxima | SI (pico) | 80 | mA |
| Voltaje reverso | VR | 6 | V |
| Temperatura de funcionamiento | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40℃ +80℃, DERECHO: el 25%~65%, en el plazo de 3 meses | |
| Temperatura de la soldadura de la ventaja | Tsol | 260℃ por 5 segundos |
Persona de Contacto: Ms. catherine