|
Datos del producto:
|
| Pixeles: | p1.9mm y otros | tamaño: | 40*40m m |
|---|---|---|---|
| Punto: | 16x16 | Polaridad: | Cátodo de la columna del ánodo de la fila |
| Artículo: | 8*8 5*7 16*16 64*64 llevó la exhibición de matriz | Exploración: | 1/16 o 1/8 y otros |
| Palabras claves: | 16x16 llevó la matriz de punto | Uso: | Interior |
16x16 llevó polaridad del cátodo de la columna del ánodo de la fila de la tablilla de anuncios de matriz
| Diámetro | Echada del pixel | |
| Tipo 1 | 1.9m m | 2.5m m |
| Type2 | 2.5m m | 3m m |
| Type3 | 3m m | 4m m |
| Type4 | perforación rectangular | 4m m |
| Type5 | 3.75m m | 4.75m m |
| Type6 | cuadrado de 2.8m m | 4,75 |
| Type7 | 4.8m m | 6m m |
| Type8 | 5m m | 7.62m m |
| Parámetros | ||||||||
| Número de parte | Tipo de la lente | Emisión de color | Longitud de onda | Vf (v) | Intravenoso (cd/m2) | |||
| (nanómetro) | Tipo | @1/16scan | ||||||
| KRM-151616CO-1 | Claro del agua | Rojo | 623 | 1,8 | R | G | B | W |
| Verde puro | 523 | 3,3 | 1050 | 3100 | 800 | 4700 | ||
| Azul puro | 463 | 3,3 | ||||||
Especificación
·Resolución del módulo para la referencia: 8*8,5*7,8*5 etc.
·Configuración del pixel: solo color, bicolor, tricolor
·La echada del pixel para elige: P2.5mm.P4mm.P4.75mm, P6mm, P7.62mm
·Estándares de la reunión ROHS.
![]()
Usos:
Wicely utilizó para los indictors de la posición de elevador, indicadores del número del piso de la elevación, tableros de mensajes del tráfico, muestras móviles.

Persona de Contacto: Ms. catherine