|
Datos del producto:
|
| uso: | Reloj, balanza, contador, muestra del precio, etc | Función de la exhibición: | Gráficos |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ ℃ +85 | fuente de luz: | LED Epistar |
| característica: | Baja tensión y pequeña impulsión actual | paquete: | Cartón de EPE+ |
| Resaltar: | Pantallas LED del segmento de ROHS 7,Pantallas LED del segmento del ODM 7,0.56 in seven segment 3 digit |
||
Exhibición llevada segmento rojo estupendo común del dígito 7 de 0,56 pulgadas 3 del ánodo del KR
| Artículo no. | KRS-5366AUR |
| Dimensión | 50.3*19*8m m |
| Color superficial | Negro/gris |
| color de epoxy | Rojo |
| Emisión de color | rojo estupendo |
|
Emisión de color |
Condición de prueba |
Longitud de onda (nanómetro) | Voltaje delantero (V) | Intensidad luminosa (mcd) | |||
| (λp) | λ | Tipo | Máximo | Tipo | Máximo | ||
| Ámbar | IF=10-15mA | 600 - 605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
| Verde estupendo | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
| Rojo estupendo | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
| 1 ultra rojo | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
| 2 ultra rojos | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 2 | 2,1 | 300 | 350 |
| Alto rojo | IF=10-15mA | 638 - 660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
| Verde amarillo | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
| Amarillo | IF=10-15mA | 580 - 600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
| Azul | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,8 | 3,0 | 150 | 200 |
| Verde puro | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,8 | 3,0 | 180 | 250 |
| Blanco | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 3,0 | 180 | 200 |
Ventaja competitiva:
1. Calidad estable;
2. Delovery pronto;
3. Vida útil larga;
4. Coste competitivo;
5. Preventa excelente y después del servicio de venta;
6. Ningún MOQ;
7. Diversos colores disponibles;
8. OEM/ODM aceptable.
9. modifiqúelo para requisitos particulares según los requisitos de cliente
Usos:
Dispositivos (aire acondicionado, refrigerador, calentador de agua, fuentes de consumición, horno eléctrico, microonda,
hervidor de arroz, cocina de inducción, capilla de cocina, y así sucesivamente)
Automative (tablero de instrumentos del coche, indicador de la gasolina, sensor del aparcamiento, y así sucesivamente)
Electrónico (la TV puso las cajas, DVD, los dispalys digitales de dispositivos electrónicos)
Industrial (equipo de la prueba y de medida, convertidor de poder, máquina del juego, thermostate, regulador de la humedad, indicador del temprature, inversor, contador de tiempo digital, y así sucesivamente)
Otros: sistemas de gestión del quene, pantalla del tipo de interés, calendario, indicador del precio del aceite/de la gasolina, indicadores del reloj digital y así sucesivamente.
Persona de Contacto: Ms. catherine