| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Exhibición llevada 14 segmentos | emisión de color: | Rojo | 
|---|---|---|---|
| Tamaño de Sreen: | 25 x 17X 10m m | Polaridad: | Ánodo común | 
| Función de la exhibición: | Gráficos | Vida: | 50000 horas | 
| certification: | ROHS REACH | Uso: | Taxímetro | 
| Resaltar: | la pantalla LED de segmento 14 de 25m m,pantalla LED de segmento 14 de 10m m,dígito 6 de 25m m llevó la exhibición | ||
6 ánodo común 10m m de la pantalla LED del segmento del dígito 14 para el taxímetro
6 el segmento rojo brillante estupendo del dígito 14 llevó la exhibición 10m m para el taxímetro
Detalles rápidos
Grados máximos absolutos (Ta=25℃)
| Parámetro | Símbolo | Grados | Unidad | 
| Corriente delantera (por dados) | IPM | 20 | mA | 
| Voltaje reverso (por dados) | Vr | 5 | V | 
| Disipación de poder (por dados) | P.M. | 80 | mW | 
| Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | -40~+85 | ℃ | 
| Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ℃ | 
| Temperatura de la soldadura (sec 3) | Th | 260 | ℃ | 
Código: R (rojo brillante estupendo)
| Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | 
| Voltaje delantero (por dados) | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Voltaje reverso (por dados) | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensty luminoso (por dados) | Intravenoso | If=20mA | 80 | 100 | mcd | |
| Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 622 | 625 | nanómetro | |
| Grado máximo absoluto de trabajo del curso de la vida 100,000hours del LED en Ta=25℃ | ||||||
Paquete interno: La película plástica fina rodea los productos para protegerlo contra el rasguño y el agua.
Paquete externo: Las capas internacionalmente estándar de K3 K5 acanalaron los cartones.
Persona de Contacto: Ms. catherine