|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Destaque ultra ligeramente las 0,56 pulgadas blanca SMD llevó la exhibición llevada 7 segmentos | Altura del dígito: | 0,56 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Altura de la opción: | 0,2, 0,28, 0,3, 0,39, 0,4, 0,51, 0,56, 0,8 | Número del dígito: | 1-4 dígitos |
| Color superficial: | Color negro o gris | Tamaño de Sreen: | 19*12.4m m |
| Emisión de color: | Blanco, azul, rojo, verde, amarillo, anaranjado | Polaridad: | Cátodo o ánodo común |
| Uso: | Uso interior | Tipo de producto: | SMD llevó la exhibición |
| Resaltar: | Exhibición de segmento de 0,56 pulgadas LED 7,Exhibición de segmento blanca de SMD LED 7 |
||
Destaque ultra ligeramente las 0,56 pulgadas blanca SMD llevó la exhibición llevada 7 segmentos
Características:
De intensidad alta y confiabilidad
De alta calidad, requisito de energía baja
IC compatible, montaje fácil
| Tipo de producto | El segmento de SMD 7 llevó el tubo | |
| Número del dígito | dígito 2 | dígitos 1digits~4 |
| Altura del dígito | 0,56 pulgadas | 0,2, 0,28, 0,3, 0,39, 0,4, 0,51, 0,56, 0,8 (pulgada) |
| Color | Blanco | rojo, azul, verde, de color verde amarillo, naranja, etc. |
| Tamaño | 19*12.4m m | Se apoya el otro tamaño |
| Polaridad | Cátodo común | Ánodo común |
| Actual | 20ma | |
| Muestras libres | apoyó | |
| Plazo de ejecución para la muestra | 3-7 días laborables | Las muestras de fabricación son 12-18 días laborables |
| Plazo de ejecución para la orden formal | 15 días laborables | Según cantidad de la orden |
| OEM&ODM | Ayuda | De acuerdo con el dibujo o la idea del cliente |
| Impresión del LOGOTIPO | Ayuda | De acuerdo con el dibujo o la idea del cliente |
![]()
Color:
| Color llevado | Azul | Verde | De color verde amarillo | Amarillo | Ámbar | Naranja | Rojo | Blanco |
| Longitud de onda (nanómetro) | 465-475 | 515-525 | 565-575 | 585-595 | 600-610 | 620-630 | 635-650 | / |
| Microprocesador llevado | GaN | Gap | Gap | GaAsP | GaAsP | GaAsP | AlInGaP | GaN+Phosphor |
Max Rating absoluto (25℃, toman de color verde amarillo llevaron como muestra):
| Símbolo | Parámetro | Valor | Unidad |
| COJÍN | Disipación de poder por el segmento | 60 | mW |
| VR | Volrage reverso por el segmento | 5 | V |
| IAF | Corriente delantera continua por el segmento | 25 | mA |
| IPF | Vurrent delantero máximo por el segmento (Duty-0.1, 1KHz) | 80 | mA |
| / | El reducir la capacidad normal linear de 25℃ por el segmento | 0,33 | mA/℃ |
| Topr | Gama de temperaturas de funcionamiento | -35~+85 | ℃ |
| Tstg | Gama de temperaturas de almacenamiento | -35~+85 | ℃ |
![]()
Persona de Contacto: Ms. catherine