|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Exhibición llevada Digitaces ultra delgada del tubo del segmento de SMD siete | Tipo de producto: | Tipo de SMD |
|---|---|---|---|
| Emisión de color: | Rojo | Polaridad: | ánodo común |
| Uso: | Para la exhibición sana del dígito del oxímetro del dispositivo | Temprature de funcionamiento: | -20°C-80°C |
| Vida: | 50000 horas | Servicio de OEM&ODM: | Recepción |
| Tamaño del módulo: | 22.5*29*3m m | Actúe actual: | 20ma |
| Actúe el voltaje: | 3v | Brillo: | Alto brillo |
| Resaltar: | SMD llevó la exhibición del tubo,20ma llevó la exhibición del tubo,20ma llevó la exhibición del nixie |
||
El segmento ultra delgado de SMD siete llevó la exhibición del tubo para el oxímetro sano del dispositivo
Características de productos:
De intensidad alta y confiabilidad
De alta calidad, requisito de energía baja
IC compatible, montaje fácil
| Nombre de producto | Exhibición llevada Digitaces del tubo del segmento de SMD siete |
| Tamaño del producto | 22.5*29*3m m |
| Emisión de color | rojo |
| Trabajo actual | 20ma |
| Voltaje del trabajo | 3v |
| Polaridad | Adone común |
Usos:
-- Tableros del equipo de audio o de instrumentos;
-- General que usa para los indicadores digitales;
-- Productos de las multimedias;
-- Exhibición del tipo de cambio del banco;
-- Exhibición del reloj del LED;
-- Exhibición para la gasolinera y otras diversas áreas de presentación del equipo/de la máquina.
![]()
Podríamos apoyarle estándar y la exhibición llevada de encargo basada en sus requisitos, nos entra en contacto con libremente para más detalles.
Nuestro servicio:
Persona de Contacto: Ms. catherine