|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Exhibición llevada eléctrica del hogar de SMD con el tablero de control del PWB | Color superficial: | Negro o gris |
|---|---|---|---|
| Dimensión de Sreen: | por encargo | Emisión de color: | blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul |
| Uso: | Para el aire acondicionado | Polaridad: | Cátodo o ánodo común |
| Función de la exhibición: | Gráficos | Temparature de trabajo: | -20°C-80°C |
| Resaltar: | El PWB ALCANZA pantallas LED de encargo,Pantalla LED de encargo del hogar de SMD,Pantallas LED de encargo del hogar de SMD |
||
Exhibición llevada eléctrica del hogar de SMD con el tablero de control del PWB para el aire acondicionado
Características de producto
1. Ángulo de visión amplio;
2. Altas intensidad y confiabilidad limunous;
3. Operación de poca intensidad;
4. Bajo consumo de energía;
5. Disipación de calor rápida;
6. Funcionamiento estable;
7. Segmentos uniformes continuos;
8. Monutingon pequeño y ligero, fácil los zócalos de PCBor;
9. Diversos colores y altura de carácter disponible;
10. Vida útil larga;
11. Reunión RoHS.
Producto Paremeter
| Modelo no. | Aduana |
| Polaridad | Ánodo o cátodo común |
| Color emitido | blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul |
| Chip Material | AlGaInp, InGaN |
| Presta el tipo | Difuso |
| Tipo | Exhibición de encargo LED con el tablero de control del PWB |
| Tamaño del producto | aduana |
| Uso | Para el aparato electrodoméstico |
| Paquete | Espuma interna de EPE, cartón externo |
![]()
Persona de Contacto: Ms. catherine