|
Datos del producto:
|
Nombre: | El blanco del ánodo reloj del segmento de los dígitos 7 de 0,36 pulgadas FND 4 llevó la exhibición | Altura del dígito: | 0,36 pulgadas |
---|---|---|---|
Número del dígito: | De cuatro cifras | Color superficial: | Color negro o gris |
Tamaño del panel: | 14*30 (milímetro) | Emisión de color: | blanco |
Uso: | Reloj interior | Polaridad: | Ánodo común |
Función de la exhibición: | Gráficos | Vida: | 50000 horas |
Alta luz: | 14m m Mini Led Clock Display,0.36 Inch Mini Led Clock Display,36 pulgadas Mini Led Clock Display |
4 segmento Mini Led Clock Display de los dígitos 7 blanco del ánodo de 0,36 pulgadas
El blanco del ánodo reloj del segmento de los dígitos 7 de 0,36 pulgadas FND 4 llevó la exhibición
Características de producto:
1) Consumo bajo, trabajando bajo la baja tensión y corriente.
2) alto brillo, tiempo de respuesta corto, de alta frecuencia.
3) resistencia de impacto soldada, gran tamaño pequeño, ligera, fácil.
4) encapsulación de estado sólido, buena estabilidad.
5) larga vida, más de 50.000 horas.
6) gran efecto de la exhibición, ángulo de visión grande.
Diversos tipos basados en la cantidad del dígito (OEM &ODM disponible)
Tipos | Tipo 1 | Tipo - 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
Cantidad del dígito | 1 dígito | 2 dígitos | 3 dígitos | 4 dígitos |
Diverso tamaño para 4 el segmento del dígito 7 llevó la exhibición (OEM&ODM disponibles)
Cantidad del PIN | junta común | Altura del dígito | Tamaño de la exhibición | |
1. | 10 | 12 9 8 6 | 0,28 pulgadas | 32.20*10.20*5.80m m |
2. | 12 | 12 9 8 6 | 0,30 pulgadas | 30.50*13.00*7.00m m |
3. | 12 | 12 9 8 6 | 0,31 pulgadas | 28.00*11.00*5.00m m |
4. | 12 | 12 9 8 6 | 0,36 pulgadas | 30.00*14.00*7.20m m |
5. | 24 | 2 5 6 8 10 | 0,39 pulgadas | 40.00*14.00*7.00m m |
6. | 12 | 12 9 8 6 | 0,40 pulgadas | 40.50*16.00*7.00m m |
7. | 12 | 12 9 8 6 | 0,56 pulgadas | 50.00*19.00*8.00m m |
9 | 24 | 1 3 10 12 | 0,80 pulgadas | 71.80*25.30*8.00m m |
Parámetro del producto:
Nombre de producto | El blanco del ánodo reloj del segmento de los dígitos 7 de 0,36 pulgadas FND 4 llevó la exhibición |
Tamaño de pantalla | 14*30 (milímetro) |
Pixeles | 10m m, modificado para requisitos particulares |
Función de la exhibición | Gráficos |
Color del microprocesador del tubo de imagen | blanco |
Uso | Reloj interior |
Modelo | KRS-3466AW |
Marca | KERUN |
País de origen | China (continente) Guangdong |
Certificado | Rosh y CE y ALCANCE |
Temprature de funcionamiento | -40°C ~ 80°C |
Altura del dígito | 0,36 pulgadas |
Número del dígito | Cuatro |
Polaridad | ánodo común (cátodo) |
Otros colores | blanco/verde/azul/amarillo/de color verde amarillo/ámbar/naranja |
Color superficial | negro (gris) |
Vida útil | 100000 horas |
OEM Y ODM | Disponible |
Microprocesador del LED | Epista |
MOQ | 1000PCS |
Servicio de la muestra | Muestra libre |
Applicantion
-- Tableros del equipo de audio o de instrumentos;
-- General que usa para los indicadores digitales;
-- Productos de las multimedias;
-- Exhibición del tipo de cambio del banco;
-- Exhibición del reloj del LED;
-- Exhibición para la gasolinera y otras diversas áreas de presentación del equipo/de la máquina.
FAQ
Q: ¿Cómo puedo conseguir muestras libres?
Cuando usted confirma qué color y dimensión usted necesita, le proporcionaremos muestras libres en 3-5 días. Sin embargo, usted
necesite llevar coste de la carga.
Q: ¿Puede usted hacer la exhibición llevada modificada para requisitos particulares?
Sí, tenemos ventajas en la exhibición llevada modificada para requisitos particulares porque tenemos centro del R&D con el equipo técnico profesional, y
tenemos más de 10 años de experiencia en este campo.
Q: ¿Usted acepta pequeñas órdenes?
Sí, quisiéramos apoyarle y esperamos que podemos crecer juntos.
Persona de Contacto: karen
Teléfono: +8613410116815